
Технические характеристики
| Номинальная тепловая мощность *, кВт | 16 |
| КПД **, %, не менее | 80 |
| Разряжение за котлом Па, не более | 25 |
| Продолжительность рабочего цикла, ч, не менее | 8 |
| Максимальная температура теплоносителя оС | 95 |
| Габаритные размеры, мм,не более, -ширина -длина -высота | 500 900 1100 |
| Масса котла, кг, не более | 120 |
| Условный проход присоединительных патрубков в системе отопления, Ду | 40 |
| Рабочее давление теплоносителя, МПа | 0.1 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 120 (1401) |
