Технические характеристики
| Тип котла | Ед. изм | ЛМПЕЛЛЕТ |
| Мощность котла | кВт | 50 |
| Тип горелки | PV 50b | |
| Диапазон мощности | кВт | 20-50 |
| Нагревающая поверхность | м2 | 5.1 |
| Необходимое разряжение в котле | Па | 15-20 |
| Максимальное рабочее давление воды | кПа | 250 |
| Вес котла | Кг | 600 |
| Диаметр вытяжного патрубка | мм | 200 |
| Высота котла | мм | 1800 |
| Ширина котла | мм | 650 |
| Глубина котла | мм | 1600 |
| Степень защиты электрической части | IP | 20 |
| Максимальная мощность | Вт | 570 |
| Средняя мощность (без учета электророзжига) | Вт | 10-38 |
| Мощность в режиме ожидания | Вт/ч | 3 |
| Эффективность котла | % | Не менее 85 |
| Класс котла по выбросам CO | 3 | |
| Удаление золы | Автоматическое | |
| Тем.отраб газ.при ном. мощности | 0С | 90-140 |
| Требуемое топливо | древ. пеллеты д=6-10мм,л=3-5 х диаметр | |
| Максимальный расход топлива | кг/ч | 10 |
| Объем воды в котле | л | 140 |
| Напряжение в сети | В/Гц | 230/50 |
Предписанная минимальная температура возвратной воды при эксплуатации — (65°C).
Предписанная рабочая температура котла — (80-90°C).


